メインメニュー:

ホース・チューブ:

印刷用のページを表示

オーバンド

イメージ

品番 折径mm 内径mm 肉厚mm 長さmm 重量g/本
7 17.5 11 1 1800 90
8 25 16 1 1800 140
10 35 22 1 1800 170
12 40 25 1 1800 180
14 50 32 1 1800 230
16 60 38 1 1800 279
18 70 45 1 1800 325
20 80 50 1 1800 371
25 100 64 1 1800 480
30 120 76 1 1800 549
35 140 89 1 1800 649
40 160 102 1 1800 730
45 180 115 1 1800 823
50 200 127 1 1800 912
55 220 140 1 1800 990
60 240 153 1 1800 1090
65 260 165 1 1800 1180
70 280 178 1 1800 1273
80 319 203 1 1800 1450
100 398 254 1 1800 1815
120 478 305 1 1800 2350
  • 材質アメゴム
  • アメ色ゴムバンドとして親しまれている輪ゴムの生地です。
  • 1本単位での販売です。