メインメニュー:

ホース・チューブ:

印刷用のページを表示

耐油ホース(編上式)

イメージ

ホース品名 呼び径 内径mm 外径mm 補強層 常用圧力MPa 概略重量g/m
F-15-06 6 6.3 13.0 1B 1.5 130
F-15-09 9 9.5 16.7 1B 1.5 175
F-15-12 12 12.7 20.5 1B 1.5 250
F-15-19 19 19 30.0 1B 1.5 585
F-15-25 25 25.4 37.0 1B 1.5 785
F-15-32 32 31.8 45.5 2B 1.5 1075
F-15-38 38 38.1 52.8 2B 1.5 1230
F-15-50 50 50.8 69.0 2B 1.5 1720
  • 通用流体:一般作動油、潤滑油、水、エアー(ガソリンには使用できません)
  • 使用温度範囲 -40℃~80℃
  • カット販売いたします。