


| 呼称 | 内径 (参考) mm |
外径 mm |
ピッチ (伸張時) mm |
参考重量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) |
許容減圧力 (常温) |
許容曲げ 半径 (ホースの中心軸まで) mm |
使用可能 上限温度 ℃ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | インチ | MPa | kgf/㎠ | kPa | mmHg | |||||||
| 38 | 1 1/2 |
39 | 45.0 | 10.8 | 125 | 5 | 0.020 | 0.20 | -33.0 | -248 | 30 | 10~80 |
| 50 | 2 | 50 | 55.3 | 10.8 | 160 | 5 | 0.020 | 0.20 | -33.0 | -248 | 35 | 80 |
| 65 | 2 1/2 |
64 | 70.3 | 10.8 | 195 | 5 | 0.020 | 0.20 | -33.0 | -248 | 45 | 80 |
| 75 | 3 | 75 | 80.3 | 10.8 | 235 | 5 | 0.010 | 0.10 | -26.5 | -199 | 55 | 80 |
| 100 | 4 | 98 | 105.3 | 10.8 | 300 | 5 | 0.010 | 0.10 | -16.5 | -124 | 70 | 80 |
| 117 | 4 1/2 |
113 | 119.3 | 10.8 | 360 | 5 | 0.010 | 0.10 | -13.0 | -98 | 75 | 80 |
| 125 | 5 | 125 | 130.3 | 10.8 | 375 | 5 | 0.010 | 0.10 | -10.0 | -75 | 90 | 80 |
| 150 | 6 | 150 | 155.7 | 10.8 | 580 | 5 | 0.010 | 0.10 | -10.0 | -75 | 105 | 80 |
| 175 | 7 | 175 | 180.7 | 10.8 | 670 | 5 | 0.010 | 0.10 | -10.0 | -75 | 120 | 80 |
| 200 | 8 | 200 | 205.7 | 10.8 | 785 | 5 | 0.010 | 010 | -6.5 | -49 | 150 | 80 |
| 250 | 10 | 250 | 255.9 | 10.8 | 1150 | 5 | 0.008 | 0.08 | -6.5 | -49 | 185 | 80 |
| 300 | 12 | 300 | 305.9 | 10.8 | 1345 | 5 | 0.007 | 0.07 | -4.0 | -30 | 230 | 80 |

アルミダクト相互の接続に使用する同径継手です。
| 呼称(㎜) | A | B |
|---|---|---|
| 100 | 100 | 98 |
| 150 | 150 | 148 |
| 200 | 200 | 195 |

換気扇のダクト取付け口にアルミダクトを容易に接続できる異径継手です。
| 呼称(㎜) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 98 | 111 | 116 |
| 150 | 150 | 148 | 161 | 166 |
| 200 | 200 | 198 | 211 | 216 |