
| マイルド スチール | 〈ZINC PLATED〉 | 9.5㎜~318㎜ 〈25種類〉 |
バンドに材質記号なし |
| ステンレス スチール | 〈SUS 304〉 | 9.5㎜~318㎜ 〈25種類〉 |
バンドに材質記号SS |
| ステンレス スチール | 〈SUS 316〉 | 9.5㎜~318㎜ 〈25種類〉 |
バンドに材質記号HNSS |

| 素材 | マイルドスチール |
|---|---|
| バンド ハウジング スクリュー ZINCメッキ |
BS 1449 Pt. 1 BS 1449 Pt. 1 BS 3111 BS 7479 48 hrs NSS |
●1個単位での販売です。

| 素材 | ステンレススチール〈304〉 |
|---|---|
| バンド ハウジング スクリュー |
〈オールステンレススチール〉 Type 304(A2) BS 1449 Pt. 2 DIN 1.4301 |
●バンドに材質記号SSと刻印されています。
●1個単位での販売です。
| 品番 | 呼称 | 締付範囲 mm |
バンド巾 mm |
Z ハウジング サイズ |
バンド厚さ mm |
重量kg 〈100個〉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OOO | 12 | 9.5-12 | 9 | 21 | 0.762 | 1.2 |
| MOO | 16 | 11-16 | 9 | 21 | 0.762 | 1.3 |
| OO | 20 | 13-20 | 9 | 21 | 0.762 | 1.3 |
| O | 22 | 16-22 | 13 | 25 | 0.914 | 2.2 |
| OX | 25 | 18-25 | 13 | 25 | 0.914 | 2.3 |
| 1A | 30 | 22-30 | 13 | 29 | 0.914 | 2.8 |
| 1 | 35 | 25-35 | 13 | 29 | 0.914 | 3.0 |
| 1X | 40 | 30-40 | 13 | 29 | 0.914 | 3.1 |
| 1M | 45 | 32-45 | 13 | 29 | 0.914 | 3.5 |
| 2A | 50 | 35-50 | 13 | 33 | 0.914 | 3.9 |
| 2 | 55 | 40-55 | 13 | 33 | 0.914 | 4.0 |
| 2X | 60 | 45-60 | 13 | 33 | 0.914 | 4.2 |
| 3 | 70 | 55-70 | 13 | 33 | 0.914 | 4.5 |
| 3X | 80 | 60-80 | 13 | 33 | 0.914 | 4.8 |
| 4 | 90 | 70-90 | 13 | 33 | 0.914 | 5.1 |
| 4X | 100 | 85-100 | 13 | 33 | 0.914 | 5.4 |
| 5 | 120 | 90-120 | 13 | 33 | 0.914 | 6.0 |
| 6 | 140 | 110-140 | 13 | 33 | 0.914 | 6.9 |
| 6X | 150 | 130-150 | 13 | 33 | 0.914 | 7.1 |
| 7 | 165 | 135-165 | 13 | 33 | 0.914 | 7.6 |
| 7 1/2 | 190 | 158-190 | 13 | 33 | 0.914 | 8.5 |
| 8 1/2 | 216 | 184-216 | 13 | 33 | 0.914 | 9.1 |
| 9 1/2 | 242 | 210-242 | 13 | 33 | 0.914 | 9.9 |
| 10 1/2 | 267 | 235-267 | 13 | 33 | 0.914 | 10.5 |
| 11 1/2 | 292 | 260-292 | 13 | 33 | 0.914 | 11.3 |
| 12 1/2 | 318 | 286-318 | 13 | 33 | 0.914 | 12.2 |

