


厚手ガラスクロス白額貼GC3
ガラスクロス
額縁貼り

| 商品番号 | 密度(㎏/m3) | 寸法(㎜) | 入数 | ガラスクロス種類 厚手(EP18A) |
平均温度70℃ における熱伝導率 (W/m・K) |
JIS規格 | 国土交通大臣認定 不燃材料 |
|||||
| 厚さ* | 幅 | 長さ | (枚) | m2 | A9504 | A6301 | A9521 | |||||
| BS3225GC3 | 32 | 25 | 605 | 910 | 20 | 11 | ● | 0.046以下 | ● | ● | 白:NM-8606 アルミニウムはく張/ グラスウール保温板 |
|
| BL3225GC3 | 32 | 25 | 910 | 1,820 | 10 | 16.5 | ● | ● | ● | |||
| BS3250GC3 | 32 | 50 | 605 | 910 | 10 | 5.5 | ● | 0.046以下 | ● | ● | ||
| BL3250GC3 | 32 | 50 | 910 | 1,820 | 5 | 8.2 | ● | ● | ● | |||
| BS4025GC3 | 40 | 25 | 605 | 910 | 20 | 11 | ● | 0.044以下 | ● | ● | ||
| BS4050GC3 | 40 | 50 | 605 | 910 | 10 | 5.5 | ● | ● | ● | |||
※「*」はJIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
●JIS A9504 人造鉱物繊維保温材(F☆☆☆☆)
●JIS A6301 吸音材料
※ガラスクロスはJIS R3414に規定するガラスクロスを使用しています。
※ガラスクロスの色調はロットにより若干異なる場合があります。