メインメニュー:

保温保冷材:

Home > 製品案内 > 保湿・保冷材 > グラスウール

印刷用のページを表示

マグパイプカバーアルミ

イメージ

  • 用途 配管の保温、保冷、結露・凍結防止用、船舶
  • 特徴
    ・筒状成形品
    ・表面材:アルミクラフト紙(防湿材)記号ALK

アルミ箔[厚さ0.007㎜、JIS-H4160]とクラフト紙[重量50g/ m3、JIS-R3401 3種]を接着剤[オレフィン系樹脂]で貼り合わせた製品です。

  • ・長さ:全品種1m
    ・全品種2つ割
    ・自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。
    ・アルミクラフト紙に両面テープがついているのでワンタッチで仮留めできます。
    ※ 付属の両面テープは仮留め用ですので、施工の際は別途テープ処理が必要になります。


アルミクラフト紙(防湿材)記号ALK

商品番号 JISによる
呼び径
寸法(㎜) 入数 平均温度70℃
における熱伝導率
(W/m・K)
JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料
内径 外径 厚さ* 長さ A9504 A6301 A9521
15A20-ALK 15A 22 62 20 1,000 119 0.043以下 ● NM-8608
アルミニウムはく貼/
グラスウール保温板
15A25-ALK 15A 22 72 25 1,000 90 ●
15A30-ALK 15A 22 82 30 1,000 68 ●
20A20-ALK 20A 27 67 20 1,000 104 ●
20A25-ALK 20A 27 77 25 1,000 77 ●
20A30-ALK 20A 27 87 30 1,000 60 ●
25A20-ALK 25A 34 74 20 1,000 86 ●
25A25-ALK 25A 34 84 25 1,000 60 ●
25A30-ALK 25A 34 94 30 1,000 50 ●
32A20-ALK 32A 43 83 20 1,000 68 ●
32A30-ALK 32A 43 103 30 1,000 42 ●
32A40-ALK 32A 43 123 40 1,000 28 ●
40A20-ALK 40A 49 89 20 1,000 56 ●
40A30-ALK 40A 49 109 30 1,000 36 ●
40A40-ALK 40A 49 129 40 1,000 25 ●
50A20-ALK 50A 61 101 20 1,000 42 ●
50A30-ALK 50A 61 121 30 1,000 30 ●
50A40-ALK 50A 61 141 40 1,000 22 ●
65A20-ALK 65A 76 116 20 1,000 34 ●
65A40-ALK 65A 76 156 40 1,000 18 ●
80A20-ALK 80A 89 129 20 1,000 28 ●
80A40-ALK 80A 89 169 40 1,000 15 ●
100A25-ALK 100A 114 164 25 1,000 18 ●
100A40-ALK 100A 114 194 40 1,000 12 ●
125A25-ALK 125A 140 190 25 1,000 12 ●
125A40-ALK 125A 140 220 40 1,000 10 ●
150A25-ALK 150A 165 215 25 1,000 10 ●
150A40-ALK 150A 165 245 40 1,000 8 ●
200A40-ALK 200A 216 296 40 1,000 7 ●
200A50-ALK 200A 216 316 50 1,000 4 ●
250A40-ALK 250A 267 347 40 1,000 4 ●
250A50-ALK 250A 267 367 50 1,000 4 ●
300A40-ALK 300A 319 399 40 1,000 4 ●
300A50-ALK 300A 319 419 50 1,000 3 ●

※「*」はJIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
●JIS A9504 人造鉱物繊維保温材(F☆☆☆☆)
※密度は45~90㎏/m3(JIS A9504)となります。
・表面をポリ貼りアルミクラフト紙(ALKP)で仕上げた製品もあります。

  • メーカー加工品