メインメニュー:

合成樹脂:

Home > 製品案内 > 合成樹脂 > 合成樹脂丸棒

印刷用のページを表示

PTFE丸棒(テフロン丸棒)食品衛生法

イメージ

直径㎜ 長さ㎜ 重量㎏/本
1 1000 0.002
2 1000 0.01
3 1000 0.02
4 1000 0.03
5 1000 0.04
6 1000 0.06
7 1000 0.08
8 1000 0.11
9 1000 0.14
10 1000 0.17
11 1000 0.21
12 1000 0.25
13 1000 0.29
14 1000 0.34
15 1000 0.39
16 1000 0.44
17 1000 0.50
18 1000 0.56
20 1000 0.69
22 1000 0.84
25 1000 1.08
直径㎜ 長さ㎜ 重量㎏/本
26 1000 1.17
28 1000 1.35
30 1000 1.56
32 1000 1.77
35 1000 2.12
40 1000 2.76
45 1000 3.50
50 1000 4.32
55 1000 5.23
60 1000 6.22
65 1000 7.30
70 1000 8.47
80 1000 11.06
90 1000 14.00
100 1000 17.28
120 1000 24.88
150 1000 38.88
  • カット販売いたします。
  • 上記以外のサイズについてもお問合せください。