


●耐熱ゲージグラス管(硼珪酸ガラス管)(常用230℃)
| 外径㎜ | 肉厚㎜ | 最大長さ㎜ |
|---|---|---|
| 9 | 1.6 | 1500 |
| 12 | 2 | 1500 |
| 16 | 2.4 | 1500 |
| 19 | 2.5 | 1500 |
| 25 | 4 | 1500 |
●赤線テープ貼りゲージグラス管
| 外径㎜ | 肉厚㎜ | 最大長さ㎜ |
|---|---|---|
| 9 | 1.6 | 1500 |
| 12 | 2 | 1500 |
| 16 | 2.4 | 1500 |
| 19 | 2.5 | 1500 |
| 25 | 4 | 1500 |
●アクリルパイプ(常用75℃)
| 外径mm | 内径mm | 長さmm |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 2000 |
| 12.5 | 8 | 2000 |
| 16 | 9 | 2000 |
| 19 | 14 | 2000 |
| 25 | 19 | 2000 |
(硼珪酸ガラス管:AGCテクノグラス㈱品番CTE33)
| 耐熱温度 | 常用使用温度:230℃ |
| 最高使用温度:490℃ |
