

●材質別許容曲げ応力値(N/mm2)
| 種 類 | 品 名 | σb=許容曲げ応力値(N/mm2) | 
|---|---|---|
| 石英 | 石英ガラス | 5 | 
| 低膨張ほう珪酸塩 | テンパックス強化(8mm以上) | 12 | 
| 低膨張ほう珪酸塩 | テンパックス強化(6.5mm以下) | 10 | 
| 低膨張ほう珪酸塩 | テンパックス(未強化品) | 3.36 | 
| ソーダガラス | 普通強化ガラス(4mm以上) | 15 | 
| ソーダガラス | 普通ガラス(未強化品)(生硝子) | 5 | 
| 超耐熱結晶化ガラス | ネオセラム | 10 | 
上記曲げ応力値には安全率1/10を含んでいます。(たとえば普通強化ガラスは許容曲げ応力150N/mm2の1/10の数値、石英ガラスは許容曲げ応力50N/mm2の1/10の数値)
					※許容曲げ応力値は保証値ではありません。(参考値)