

| 厚さ㎜ | 幅㎜ | 長さ㎜ |
|---|---|---|
| 1 | 630 | 1270 |
| 1.5 | 1270 | 1270 |
| 2 | 1270 | 1270 |
| 3 | 1270 | 1270 |
| トンボ№1133 | トンボ№9007-LC | トンボ№1120 | |
|---|---|---|---|
| 希塩酸 | ○ | ○ | ○ |
| 濃塩酸 | ○ | ○ | × |
| 希硫酸 | ○ | ○ | ○ |
| 濃硫酸 | ○ | ○ | × |
| 希硝酸 | ○ | ○ | ○ |
| 濃硝酸 | ○ | ○ | × |
| 苛性ソーダ | ○ | △ | △ |
| トルエン | ○ | ○ | △ |




| 酸 | アルカリ | ハロゲン | 芳香族 |
|---|---|---|---|
| 塩酸 | 水酸化カリウム※ | 塩素ガス | ベンゼン |
| 硫酸 | 水酸化ナトリウム※ | 臭素 | トルエン |
| 硝酸 | 液体アンモニア | キシレン | |
| 酢酸 | ナフタレン | ||
| リン酸※ | フェノール | ||
| フッ酸 | キュメン | ||
| ギ酸 | |||
| ホウ酸 |
| その他 | |
|---|---|
| アルコール類 | ジメチルホルムアミド |
| 炭化水素類 | テトラヒドロフラン |
| 有機酸 | ジエチルアミン |
| 酢酸ビニルモノマー | アセトアルデヒド |
| スチレンモノマー | ニトリル液 |
| アクリロニトリル | 塩化メチレン |
| 飽和水蒸気 | など |
| ヘキサン | |
※以下の条件では充填材が溶出し、ガスケットの機能が低下する可能性があるため、使用しないでください。
●水酸化ナトリウム水溶液、水酸化カリウム水溶液で
・濃度30%以上、かつ、温度100℃以上の場合
・温度120℃以上の場合
●リン酸で温度100℃以上の場合
●クロム酸(六価クロム)