

トンボNo.1420-TH

トンボNo.1420-THG

トンボNo.1420-ST

トンボNo.1420-S
特長
用途
注意
| トンボ№ | 構造 | 耐熱温度 | 色 |
|---|---|---|---|
| 1420-TH | 金属補強AESクロスの両面にゴムコンパウ ンドを塗布した柔らかいガスケット |
600℃ | 黄白色 |
| 1420-THG | 1420-THの表面に焼き付き防止処理(黒鉛処 理)を行った柔らかいガスケット |
600℃ | 黒色 |
| 1420-ST | 金属補強AESクロスにゴムコンパウンドを 含浸塗布した柔らかいガスケット |
800℃ | 黄白色 |
| 1420-S | 縦糸にステンレス線、横糸に金属補強AES糸を 用いた平織りクロスにゴムコンパウンドを塗布した硬いガスケット。 コシが強く大口径でもたわみが生じにくいため、 ガスケットを立てて施工する場合や面間が開かないフランジに 装入する場合などのハンドリングを重視する場合などに選定ください |
800℃ | 灰色 |
標準寸法
| トンボNo. | 1420-TH | 1420-THG | 1420-ST | 1420-S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼び 厚さ |
2.0 | ● | ● | − | − |
| 2.5 | − | − | ● | − | |
| 3.0 | − | − | − | ● | |
| 4.0 | ● | ● | − | ||
| 5.0 | − | − | ● | ● | |
| 6.0 | ● | ● | − | ● | |
| 7.5 | − | − | ● | − | |
| 8.0 | ● | ● | − | ● | |
| 10.0 | ● | ● | ● | ● | |
| 寸法 | ご指定ください | ||||
注)●:設定あり、−:設定なし