

| 厚さmm | 幅mm | 長さmm | 
|---|---|---|
| 0.5 | 1000 | 1000 | 
| 1 | 1000 | 1000 | 
| 2 | 1000 | 1000 | 
| 3 | 1000 | 2000 | 
| 4 | 1000 | 2000 | 
| 5 | 1000 | 2000 | 
| 6 | 1000 | 2000 | 
| 8 | 1000 | 2000 | 
| 10 | 1000 | 2000 | 
| 12 | 1000 | 2000 | 
| 15 | 1000 | 2000 | 
| 20 | 1000 | 2000 | 
| 25 | 1000 | 1000 | 
| 30 | 1000 | 1000 | 
| 35 | 1000 | 1000 | 
| 構成 | JIS表示 | NEMA 規格  | 
						菱電化成 | 日光化成 | 利昌工業 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 布フェノール | PL-FLE | LE | RC-210 RC210R  | 
						NL-PFE NL-PEE-N  | 
						PS-2162 PS-2164 PS-2161E  | 
					
| PL-FCM | C | PFP-423 | NL-PCM | PS-2266 | |
| PL-FLI | L | NL-PFI | |||
| PL-GH | G-3 | PS-3130A | 
NEMA規格:米国NEMA規格(National Electrical Manufacturers Association:通称ネマ規格またはニーマ規格)
| 電気絶縁性 | 機械的強度 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | 耐熱性 | コスト | |
| 紙基材フェノール樹脂 | ○ | △ | ○ | × | 130℃ | 安価 | 
| 布基材フェノール樹脂 | △ | ○ | ○ | △ | 140℃ | ↑↓︎ | 
| ガラス布基材エポキシ樹脂 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 180℃ | 高価 |