

| 厚さ㎜ | 幅㎜ | 長さ㎜ | 
|---|---|---|
| 5 | 1000 | 2000 | 
| 7 | 1000 | 2000 | 
| 10 | 1000 | 2000 | 
| 12 | 1000 | 2000 | 
| 15 | 1000 | 2000 | 
| 20 | 1000 | 2000 | 
| 25 | 1000 | 2000 | 
| 30 | 1000 | 2000 | 
| 35 | 1000 | 1000 | 
| 40 | 1000 | 1000 | 
| 45 | 1000 | 1000 | 
| 50 | 1000 | 1000 | 
| 60 | 1000 | 1000 | 
| 70 | 1000 | 1000 | 
| 80 | 1000 | 1000 | 
| 90 | 1000 | 1000 | 
| 100 | 1000 | 1000 | 
| 130 | 600 | 1200 | 
| 140 | 600 | 1200 | 
| 品種 | 特 徴 | 色 | 連続使用温度 | 耐薬品性 | 食品 衛生法  | 
						耐スチーム性 | 非吸水性 | 耐摩耗性 | すべり特性 | 耐衝撃性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高温 (℃) 低温 (℃)  | 
						油 酸 アルカリ 有機溶剤  | 
					||||||||||
| MC901 基本グレード  | 
						耐摩耗性・自己潤滑性に優れ、エンジニアリング・プラスチックとして最も幅広く使用可能な材料。大型の素材を容易に入手可能。 | 青 | 120 −40  | 
						○ × ○~△ ○  | 
						適合 (1.5時間煮沸後)  | 
						× | △ | ○ | ○ | ○ | |
| MC900NC 基本グレード  | 
						耐摩耗性・自己潤滑性に優れ、エンジニアリング・プラスチックとして最も幅広く使用可能な材料。大型の素材を容易に入手可能。 | ナチュラル色 (アイボリー)  | 
						120 −40  | 
						○ × ○~△ ○  | 
						適合 (1.5時間煮沸後)  | 
						× | △ | ○ | ○ | ○ | |
| MC801 耐候  | 
						MC901をベースに特殊グラファイトを配合した素材。耐候性・耐摩耗性向上品。 | 暗灰色 | 120 −  | 
						○ × ○~△ ○  | 
						適合 (1.5時間煮沸後)  | 
						× | △ | ◎ | ○ | ◎ | |
| MC703HL 摺動  | 
						MC901をベースに特殊潤滑剤を添加した素材。油潤滑不要。 | 紫 | 110 −  | 
						○ × ○~△ ○  | 
						適合 (2時間煮沸後)  | 
						× | △ | ◎ | ◎ | ○ | |
| MC602ST 高強度・耐熱  | 
						MC901をベースに強化材を加えた素材。MC601STに比べて切削加工性を改良。 | 茶色 | 150 −  | 
						○ × ○~△ ○  | 
						適合 (1.5時間煮沸後)  | 
						× | △ | ○ | ○ | ○ | |
| MC501CD R2 導電  | 
						MC901をベースに導電性をもたせた素材。耐摩耗性・自己潤滑性も本来のMC901の特性を保持。 | 黒 | 120 −  | 
						○ × ○~△ ○  | 
						適合 (2時間煮沸後)  | 
						× | △ | ○ | ○ | ○ | |
| MC501CD R6 帯電防止  | 
						MC901をベースに帯電防止性をもたせた素材。耐摩耗性・自己潤滑性も本来のMC901の特性を保持。 | 黒 | 120 −  | 
						○ × ○~△ ○  | 
						適合 (2時間煮沸後)  | 
						× | △ | ○ | ○ | ○ | |
| MC501CD R9 帯電防止  | 
						MC901をベースに帯電防止性をもたせた素材。高抵抗域の帯電防止性をよりいっそう付与し、耐熱性も向上。 | 黒 | 150 −  | 
						○ × ○~△ ○  | 
						適合 (2時間煮沸後)  | 
						× | △ | ○ | ○ | ○ | |
| MC500AS R11 ノンカーボン帯電防止  | 
						MC901をベースに帯電防止性を持たせた素材。耐摩耗性・自己潤滑性も本来のMC901の特性を保持。ノンフィラータイプのためナチュラル色。 | ナチュラル色 (アイボリー)  | 
						105 −  | 
						○ × ○~△ ○  | 
						不適合 | × | △ | ○ | ○ | ○ | |