メインメニュー:

ゴム:

Home > 製品案内 > ゴム > 防振ゴム

印刷用のページを表示

丸形防振ゴム

イメージ

イメージ

製品番号 標準寸法 mm Z方向
標準荷重
(kgf)
Z方向
ばね定数
KZ
(kgf/cm)
剛性比
Kx/Kz 
D1 D2 H d I S A P d1
◯ KA-12 12 10 16 M5 12 11       3~8 42 0.20
◯ KA-15 15 12 15 M5 15 12       6~13 75 0.20
◯ KA(KB)-20 20 15 15 M6 15 13 49 36 7 10~16 130 0.15
  KA(KB)-20-20H 20 15 20 M6 15 13 49 36 7 6~10 80 0.19
◯ KA(KB)-25 25 20 18 M6 18 16 56 42 7 13~24 180 0.16
  KA(KB)-25-27H 25 20 27 M6 18 16 56 42 7 9~16 95 0.20
◯ KA(KB)-30 30 25 18 M8 24 20 63 48 7 25~46 320 0.16
  KA(KB)-30-26H 30 25 26 M8 24 20 63 48 7 20~31 145 0.19
◯ KA(KB)-35 35 30 26 M8 24 20 69 53 9 25~50 240 0.17
  KA(KB)-35-35H 35 30 35 M8 24 20 69 53 9 20~38 150 0.20
◯ KA(KB)-40 40 34 25 M8 30 25 76 60 9 37~95 350 0.17
  KA(KB)-40-33H 40 34 33 M8 30 25 76 60 9 25~55 220 0.19
◯ KA(KB)-50 50 42 27 M10 30 25 93 73 11.5 60~125 620 0.17
  KA(KB)-50-40H 50 42 40 M10 30 25 93 73 11.5 45~90 280 0.19
◯ KA(KB)-60 60 52 30 M12 35 35 104 84 11.5 105~190 800 0.16
  KA(KB)-60-34H 60 52 34 M12 35 35 104 84 11.5 105~215 660 0.18
  KA(KB)-60-58H 60 52 58 M12 35 35 104 84 11.5 70~140 280 0.20
  KA(KB)-80 80 70 40 M12 45 45 136 108 13.5 235~425 1,380 0.15
  KA(KB)-80-55H 80 70 55 M12 45 45 136 108 13.5 150~300 670 0.17
  KA(KB)-100 100 90 50 M16 55 55 166 134 13.5 315~630 1,640 0.14
  KA(KB)-100-70H 100 90 70 M16 55 55 166 134 13.5 175~365 760 0.18
  KA(KB)-120 120 110 60 M16 51 51 210 160 18 400~785 2,200 0.13
  KA(KB)-150 150 140 62 M20 57 57 250 190 22 650~1,300 4,050 0.11

ボルト1本に六角ナット、スプリングワッシャが各1個付きます。
ゴム材質は天然ゴム配合、硬さ A60を標準とします。
◯印KA在庫品

  • 最も基本的な防振ゴムです。構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ、振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり広範囲に使用できます。
  • 1個単位での販売です。