

| 厚さ㎜ | 幅㎜ | 長さm |
|---|---|---|
| 0.5 | 1000 | 20 |
| 1 | 1000 | 20 |
| 1.5 | 1000 | 20 |
| 2 | 1000 | 10, 20 |
| 3 | 1000 | 10, 20 |
| 4 | 1000 | 10 |
| 5 | 1000 | 5, 10 |
| 6 | 1000 | 10 |
| 8 | 1000 | 10 |
| 9 | 1000 | 10 |
| 10 | 1000 | 5, 10 |
| 12 | 1000 | 5 |
| 15 | 1000 | 5 |
| 20 | 1000 | 5 |
| 25 | 1000 | 2 |
| 30 | 1000 | 2 |
| 35 | 1000 | 2 |
| 40 | 1000 | 1 |
| 45 | 1000 | 1 |
| 50 | 1000 | 1 |
| 60 | 1000 | 1 |
| 70 | 1000 | 1 |
| 80 | 1000 | 1 |
| 90 | 1000 | 1 |
| 100 | 1000 | 1 |
●ゴムの定尺巻の直径・重量
| 厚さ | 幅 | 長さ | 直径 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1000 | 20m | 140φ | 15kg |
| 1 | 1000 | 20m | 180φ | 30kg |
| 1.5 | 1000 | 20m | 220φ | 45kg |
| 2 | 1000 | 10m | 180φ | 30kg |
| 2 | 1000 | 20m | 250φ | 60kg |
| 3 | 1000 | 5m | 170φ | 22.5kg |
| 3 | 1000 | 10m | 220φ | 45kg |
| 3 | 1000 | 20m | 300φ | 90kg |
| 4 | 1000 | 10m | 250φ | 60kg |
| 5 | 1000 | 10m | 280φ | 75kg |
| 6 | 1000 | 10m | 300φ | 90kg |
| 8 | 1000 | 10m | 360φ | 120kg |
| 10 | 1000 | 10m | 390φ | 150kg |