

| 材質 | 厚さ㎜ | 幅㎜ | 長さm | 体積固有抵抗Ω・㎝ | 品番 |
| 導電性天然ゴム | 1 | 1000 | 10 | 1.0×102 | 十川ゴム E-100 |
| 導電性天然ゴム | 2 | 1000 | 10 | ||
| 導電性天然ゴム | 3 | 1000 | 10 | ||
| 導電性CR | 1 | 1000 | 10 | 1.2×102 | タイガースポリマー CEP-2 |
| 導電性CR | 1.5 | 1000 | 10 | ||
| 導電性CR | 2 | 1000 | 10 | ||
| 導電性CR | 3 | 1000 | 10 | ||
| 導電性EPDM | 1 | 1000 | 10 | 1.2×102 | マクセルクレハ EB360E2 |
| 導電性EPDM | 2 | 1000 | 10 |
