

| 厚さ㎜ | 幅㎜ | 長さm |
|---|---|---|
| 1 | 1300 | 20 |
| 1.5 | 1300 | 20 |
| 2 | 1300 | 20 |
| 3 | 1200 | 20 |
| 3 | 1300 | 20 |
| 3 | 1500 | 10 |
| 3 | 1600 | 10 |
| 3 | 2000 | 10 |
| 4 | 1300 | 10 |
| 5 | 1200 | 10 |
| 5 | 1300 | 10 |
| 5 | 1600 | 10 |
| 5 | 2000 | 10 |
| 6 | 1300 | 10 |
| 6 | 1600 | 10 |
| 8 | 1300 | 10 |
| 10 | 1200 | 10 |
| 10 | 1300 | 10 |
| 10 | 1500 | 10 |
| 10 | 1600 | 10 |
| 10 | 2000 | 10 |
| 12 | 1300 | 5 |
| 15 | 1300 | 5 |
| 20 | 1300 | 5 |
ゴムの定尺巻の直径・重量
| 厚さ㎜ | 幅㎜ | 長さm | 直径φ | 重量kg |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1000 | 20 | 140 | 15 |
| 1 | 1000 | 20 | 180 | 30 |
| 1.5 | 1000 | 20 | 220 | 45 |
| 2 | 1000 | 10m | 180φ | 30kg |
| 2 | 1000 | 20 | 250 | 60 |
| 3 | 1000 | 5 | 170 | 22.5 |
| 3 | 1000 | 10 | 220 | 45 |
| 3 | 1000 | 20 | 300 | 90 |
| 4 | 1000 | 10 | 250 | 60 |
| 5 | 1000 | 10 | 280 | 75 |
| 6 | 1000 | 10 | 300 | 90 |
| 8 | 1000 | 10m | 360 | 120 |
| 10 | 1000 | 10 | 390 | 150 |