

| 厚さmm | 幅mm | 長さmm |
|---|---|---|
| 1.5 | 1000 | 2000 |
| 2 | 1000 | 2000 |
| 3 | 1000 | 2000 |
| 4 | 1000 | 2000 |
| 5 | 1000 | 2000 |
| 6 | 1000 | 2000 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1000 | 2000 |
| 13 | 1000 | 2000 |
| 15 | 1000 | 2000 |
| 20 | 1000 | 2000 |
アクリル |
ポリカーボネート |
硬質塩化ビニール |
PET |
|
耐候性 |
5 |
4 |
3 |
3 |
耐熱性 |
90℃ |
120℃ |
60℃ |
120℃ |
特徴 |
透明性 |
耐衝撃性 |
安価 耐薬品性 |
透明性 耐衝撃性 |
価格比較 |
1.4 |
2 |
1 |
1.2 |
比重 |
1.2 |
1.2 |
1.45 |
1.27 |